Photon energy (eV)	Absorption coefficient (cm^-1)
3.96739371	379358.0495
3.823655266	389131.4862
3.686392679	426268.0473
3.601253635	441374.0559
3.598528724	463243.857
3.443187177	461745.7235
3.304142	430270.3485
3.240264392	401916.3772
3.210055217	380817.2692
3.149209064	358984.0662
3.150773846	344581.6761
3.063131388	318398.7024
3.035636525	303814.1891
3.037090451	289905.0293
2.928391958	268159.2991
2.956495236	257070.4811
2.904582681	241317.2717
2.805006779	222153.4807
2.712031966	204260.0965
2.603556873	189980.4991
2.542743316	179609.3891
2.429258672	160255.7815
2.394251053	146835.112
2.377717135	132968.3188
2.327035614	122909.0689
2.278742505	109768.1727
2.232413103	97161.61507
2.187930021	85057.45415
2.131305474	69649.5147
2.064181232	56243.77231
2.000735041	49819.9801
1.94087476	46768.75186
1.873680524	42185.53348
1.771272796	38397.4304
1.72435051	33333.79284
1.679775912	29825.82749
1.637729695	21446.62739
1.605592051	14791.81646
1.590091295	9722.519038
1.544957746	2236.140477
1.468028287	0
1.380410511	0
1.282031813	0
1.205654701	0
1.126029037	0
1.095518998	0
